
| Detailed History and Records | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 23:15 DATE: 05 November 2026, time of next update: 23:20 | |||
| Current Weather | Night time/Dry | Current Temperature | 6.6°C (43.9°F), Apparent temp 5.7°C |
| Maximum Temperature (since midnight) | 11.3°C at: 12:53 | Minimum Temperature (since midnight) | 5.8°C at: 19:34 |
| Average windspeed (ten minute) | 0.7 mph | Wind Direction (ten minute) | SE (133°) |
| Windchill Temperature | 6.6°C | Maximum Gust (last hour) | 3.0 mph at: 22:29 |
| Maximum Gust (since midnight) | 15.0 mph at: 04:10 | Maximum 1 minute average (since midnight) | 10.4 mph at: 11:44 |
| Rainfall (last hour) | 0.0 mm | Rainfall (since midnight) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Rainfall This month | 1.0 mm (0.04 in.) | Rainfall To date this year | 719.0 mm (28.31 in.) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.0 mm | DewPoint | 5.4°C (Wet Bulb :6.1°C ) |
| Humidity | 92 %, Humidex 6.0°C | Barometer corrected to msl | 1022.7 hPa |
| Pressure change | -0.2 hPa (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | -1.6 hPa | Pressure change (last 6 hours) | -0.4 hPa |
| Current Solar 0 W/m² | |||
| Maximum solar (since midnight) | 473 W/m² | Minimum solar (since midnight) | 0 W/m² |
| Current 02:14 hours of sunshine today, current sky: Night time/Dry | |||
| Sunshine hours for the year: | 1522:34 hrs | Sunshine hours for the month: | 08:28 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.6 mm per day. Yesterday's reading 0.8 | |||















